ユーザ用ツール

サイト用ツール


サイドバー

株:用語:値幅

以前のリビジョンの文書です


株価の最大(小)値幅は前日の株価により決まっている。

100円以上 200円未満 50円 25%
200円以上 500円未満 80円 16%
500円以上 700円未満 100円 14%
700円以上 1,000円未満 150円 15%
1,000円以上 1,500円未満 300円 20%
1,500円以上 2,000円未満 400円 20%
2,000円以上 3,000円未満 500円 16%
3,000円以上 5,000円未満 700円 14%
5,000円以上 7,000円未満 1,000円 14%
7,000円以上 10,000円未満 1,500円 15%
10,000円以上 15,000円未満 3,000円 20%
15,000円以上 20,000円未満 4,000円 20%
20,000円以上 30,000円未満 5,000円 16%
30,000円以上 50,000円未満 7,000円 14%
株/用語/値幅.1564762733.txt.gz · 最終更新: 2019/08/03 01:18 by ips